Detail štátu
Kapverdy 
Ponúkame 18 ubytovacích kapacít za cenu 579 € - 2 093,40 €.
Žiadne vyhľadané zájazdy
| Apartmán 1320-15 | ||
| 6 dní | 210 € + príplatky | |
| Apartmán 1321-23 | ||
| 8 dní | 439 € + príplatky | |
| Apartmán 1321-93 | ||
| 8 dní | 496 € + príplatky | |
| Apartmány 1321-125 | ||
| 8 dní | 752 € + príplatky | |
| Rím - metropola Talianska | ||
| 5 dní | 218,55 € + 4 € | |
| Apartmány 1346-66 | ||
| 8 dní | 181 € + príplatky | |
| Bellevue | ||
| 8 dní | 338 € + 0 € | |
| Apartmány 1348-3 | ||
| 8 dní | 272 € + príplatky | |
| Apartmán 1348-100 | ||
| 8 dní | 426 € + príplatky | |
| Sentido Mamlouk Palace Resort | ||
| 8 dní | 349 € + príplatky | |
| Amwaj Blue Beach - LETO 2013 | ||
| 8 dní | 249 € + príplatky | |
| Apartmány 1355-25 | ||
| 8 dní | 334 € + príplatky | |
| Wellness | ||
| 2 dni | 48 € + príplatky | |
| Jaz Makadi Star | ||
| 8 dní | 499 € + príplatky | |
| Liečebný dom MÁNES II., Karlovy Vary | ||
| 3 dni | 71 € + 0 € | |
| Hotel Mediteran resort | ||
| 8 dní | 249 € + 0 € | |
| Hotel Aqua | ||
| 3 dni | 122 € + 0 € | |
| Hotel Termal | ||
| 3 dni | 78 € + 0 € | |
| Hotel Liburnija | ||
| 8 dní | 166 € + 0 € | |
| Hotel Grabovac | ||
| 2 dni | 37 € + 0 € | |
Cestovné kancelárie, ktorých zájazdy sú ponúkané našou cestovnou agentúrou majú uzatvorené poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
a daľšie
cestovné kancelárie.
V prípade, že potrebujete viac informácií o niektorom z ponúknutých zájazdov alebo máte záujem o destináciu, ktorú ste v našej ponuke nenašli, zanechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme!
Ponúkame 18 ubytovacích kapacít za cenu 579 € - 2 093,40 €.